Preise Fischverkauf
Fischverkaufzeiten:
Nach Telefonischer Absprache oder vor Ort
Fischverkauf nur nach vorheriger Absprache.
Besatzfische und Mengen ab 10Kg sind vorher telefonisch abzusprechen.
Preis pro kg | ||
---|---|---|
Regenbogenforelle | 11,00 € | |
Lachsforelle | 15,00 € | |
Karpfen | Ab 11.12. erhältlich | 10,00 € |
Stör | Aktuell Keine | 18,00 € |
Angelkartenverkauf
Angelkarte | Ruten | Preis | Beginn | Ende |
---|---|---|---|---|
Tageskarte | 1-3 | 40,00 € | 06:00 Uhr | 18:00 Uhr |
Nachmittagskarte | 1-3 | 20,00 | 12:00 Uhr | 18:00 Uhr |
Abendkarte | 1-3 | 15,00 € | 15:00 Uhr | 18:00 Uhr |
Nachtkarte | 1-3 | 30,00 € | 18:00 Uhr | 06:00 Uhr |
24 Std.-Karte | 1-3 | 60,00 € | 18:00 Uhr | 18:00 Uhr |
48 Std.-Karte | 1-3 | 110,00 € | 18:00 Uhr | 18:00 Uhr |
Verlängerungskarte | 1-3 | 3,00 € pro Std. | 18:00 Uhr | 24:00 Uhr |
400Kg Besatz | 1-3 | 55,00 € | 04:00 Uhr | 18:00 Uhr |
Zuschlag | 5,00 € | auf Nachmittagskarten | und Abendkarte | |
500er Besatz | 1-3 | 50,00 € | 04:00 Uhr | 18:00 Uhr |
Zuschlag | 5,00 € | auf Nachmittagskarte | und Abendkarte |
Alle genannten Preise beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Angelkartenverkauf
Tageskarten werden direkt beim Befahren des Grundstücks ausgestellt.
Angelbeginn ist um 06:00 Uhr!
Nachtkarten und 24 / 48 Std.-Karten sind vor Angelbeginn, jedoch bis 17:30 Uhr, in der Hütte zu erwerben.